您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 紅崗公園改造提升及周邊生態(tài)廊橋(中、西廊橋)建設(shè)工程(二期)廊橋標(biāo)段施工總承包 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡弟軍 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 郭成林 | 4800㎡ | 2025年度上半年 |
| 22 | 望海玥家園項(xiàng)目施工總承包主體工程 | 中建四局交通投資建設(shè)有限公司 | 李化池 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 汪智佶 | 91622.33㎡ | 2025年度上半年 |
| 23 | 瑞云府主體工程 | 深圳市特區(qū)建工能源建設(shè)集團(tuán)有限公司/深圳市政集團(tuán)有限公司 | 劉衛(wèi)國(guó) | 中海監(jiān)理有限公司 | 王敬波 | 222994.65㎡ | 2025年度上半年 |
| 24 | 鵬祥軒 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 代云川 | 深圳市東鵬工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 徐德權(quán) | 172214.04㎡ | 2025年度上半年 |
| 25 | 龍崗區(qū)人民法院檔案管理及坂田法庭新建工程項(xiàng)目施工總承包 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 王跟發(fā) | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 王炫 | 12104㎡ | 2025年度上半年 |
| 26 | 創(chuàng)新聯(lián)合大廈 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 陳爽 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 劉合樓 | 76558.74㎡ | 2025年度上半年 |
| 27 | 前海19-08-01地塊公共空間(公交場(chǎng)站、連廊工程、室外工程)樁基礎(chǔ)工程、主體工程 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 賴東盛 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 張樹軍 | 19757㎡ | 2025年度上半年 |
| 28 | 龍崗街道龍騰九年一貫制學(xué)校新建工程二標(biāo)段主體工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 尚歡 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 譚學(xué)躍 | 69880.25㎡ | 2025年度上半年 |
| 29 | 海洋大學(xué)二期(原海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包Ⅳ標(biāo)段) | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司、深圳市建工集團(tuán)西部建設(shè)有限公司 | 劉凱 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張?chǎng)谓?/td> | 110237.45㎡ | 2025年度上半年 |
| 30 | 前海合作區(qū)八單元市政道路工程(一期) | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 龍燕華 | 深圳市東鵬工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王秀民 | 42010.83㎡ | 2025年度上半年 |
| 31 | 泰瑞府一區(qū)(4棟、5棟、6棟、7棟、架空車庫(kù)及地下室)、泰瑞府二區(qū)(1棟、2棟、3棟)項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 劉園園 | 深圳市英來工程咨詢有限公司 | 閆振興 | 216370.68㎡ | 2025年度上半年 |
| 32 | 瑞璟公館項(xiàng)目主體工程(1-2棟) | 深圳市越升建筑集團(tuán)有限公司 | 李翀 | 深圳市國(guó)銀建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張建亮 | 63948㎡ | 2025年度上半年 |
| 33 | 福城南產(chǎn)業(yè)片區(qū)12-16宗地項(xiàng)目 | 中海建筑有限公司/中鐵五局集團(tuán)深圳工程有限責(zé)任公司 | 趙華平 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 范小兵 | 43962㎡ | 2025年度上半年 |
| 34 | 天境云庭1-3棟住宅、4棟商業(yè)主體工程 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 胡海鵬 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曾文武 | 89074㎡ | 2025年度上半年 |
| 35 | 深圳市城市軌道交通25號(hào)線一期工程25101標(biāo)施工總承包土建三工區(qū)景龍站 | 中建南方投資有限公司、中建五局土木工程有限公司 | 廖萬金 | 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 肖瑞冬 | 35012㎡ | 2025年度上半年 |
| 36 | 同樂公館主體工程 | 中建四局交通投資建設(shè)有限公司 | 唐澤林 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 李毅 | 24378.86㎡ | 2025年度上半年 |
| 37 | 前海石公園桂灣段(含雙界河河口)項(xiàng)目桂灣段建筑總承包工程 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 龔旭 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 譚俊 | 40305㎡ | 2025年度上半年 |
| 38 | 深國(guó)際西部公路物流樞紐項(xiàng)目施工總承包 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 趙春 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 章樊斌 | 200311.41㎡ | 2025年度上半年 |
| 39 | 深圳文學(xué)藝術(shù)中心施工總承包工程 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 王建論 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 李俊杰 | 34776.69㎡ | 2025年度上半年 |
| 40 | 媽灣一路(聽海大道-怡海大道)綜合管廊工程 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 陳凱 | 云基智慧工程股份有限公司 | 陳如華 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
