您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號 | 獎項 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 原光明農(nóng)場職工二期發(fā)展用地TFY16號地塊主體工程 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司 | 韓彬彬 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 胡元增 | 單體建筑面積5.6萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 22 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 福景消防站上蓋保障房項目 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 鄭江華 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 楊林 | 單體建筑面積1.29萬m2㎡ | 2025年度 |
| 23 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程項目(16、17、18、19、20、22、23、25棟)主體工程 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 杜煥宇 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 張偉忠 | 群體建筑面積20.5萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 24 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗測試基地項目施工總承包工程 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 高瑞廣 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 閻鋼 | 群體建筑面積4.74萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 25 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 碧嶺小學(xué)擴(kuò)建項目 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 王寧 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 伍遠(yuǎn)能 | 單體建筑面積6.1萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 26 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 坪山城投智園項目(施工總承包) | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 梅冬 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 王金安 | 群體建筑面積24.62萬m2㎡ | 2025年度 |
| 27 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 觀月臺項目施工總承包工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 黃新民 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 廖建平 | 群體建筑面積5.39萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 28 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 產(chǎn)服科創(chuàng)大廈 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 楊奎 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 周振宇 | 群體建筑面積14.66萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 29 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳工商銀行大廈施工總承包工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 李偉福 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 付玉進(jìn) | 單體建筑面積8.67萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 30 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 生物家園 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 吳大兵 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳梓明 | 群體建筑面積13.9萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 31 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 寶安區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)工程 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 冀鴻飛 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孫清江 | 單體建筑面積6.6萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 32 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 紅土創(chuàng)新廣場施工總承包工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 張雷 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 覃士儉 | 單體建筑16.9萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 33 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 光明鳳凰廣場施工總承包工程 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 丁德成 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 汪斌 | 群體建筑面積17.03萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 34 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項目施工總承包Ⅲ標(biāo)木棉嶺片區(qū)01-07-01地塊主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 嚴(yán)強(qiáng) | 上海建科工程咨詢有限公司 | 高鵬 | 群體建筑面積28.7萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 35 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南山區(qū)檔案服務(wù)大廈主體結(jié)構(gòu)工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 于洋 | 深圳市半島工程管理有限公司 | 聞海英 | 單體建筑面積6.1萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 36 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍崗區(qū)人民醫(yī)院-深圳市龍崗區(qū)健康管理服務(wù)中心大樓 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 鄭鋇洪 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 劉勇 | 單體建筑面積6.08萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 37 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 華章新筑項目總承包工程 | 中海建筑有限公司 | 徐愷 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 曾新運 | 群體建筑面積17.37萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 38 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 后海中心區(qū)G-08地塊(暫定名)主體工程 | 中海建筑有限公司 | 和曉敏 | 中海監(jiān)理有限公司 | 劉兵 | 單體建筑,建筑面積:6.12萬㎡。㎡ | 2025年度 |
| 39 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 太子灣二組團(tuán)DY02-04項目總承包工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 許維陸 | 深圳市賽格監(jiān)理有限公司 | 謝琳 | 單體建筑面積11.9642萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 40 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍華實驗學(xué)校至美校區(qū) | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 梁俊輝 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 沈永亮 | 群體建筑面積3.2萬平方米㎡ | 2025年度 |
