您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 山樾灣花園施工總承包工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 李鎮(zhèn)江 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 劉建文 | 框支/架、剪力墻 | 579000㎡ | 2025年度上半年 |
| 22 | 萬(wàn)眾城時(shí)尚創(chuàng)意園主體工程 | 深圳市中嶺南建設(shè)工程有限公司 | 陳家敷 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢管理有限公司 | 黃永生 | 框架剪力墻 | 156972㎡ | 2025年度上半年 |
| 23 | 卡士大廈 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 楊鵬 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 易名 | 框架+框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 69352.1㎡ | 2025年度上半年 |
| 24 | 博文雅苑1棟、2棟主體工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 蔡志贏 | 深圳市英來(lái)工程咨詢有限公司 | 姚鎮(zhèn) | 框架、剪力墻結(jié)構(gòu) | 46919.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 25 | 華著花園(主體工程) | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 張任達(dá) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 王志剛 | 框架、剪力墻、框支剪力墻 | 157368㎡ | 2025年度上半年 |
| 26 | 南華新苑(B123-0078、B123-0079宗地)施工總承包工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 沈光豐 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 陳旭光 | 框架/剪力墻 | 494759㎡ | 2025年度上半年 |
| 27 | 東江智能家居工業(yè)園項(xiàng)目1-7棟、公共充電站主體工程 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 雷夢(mèng)庭 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳同耀 | 剪力墻、框剪框架框架核心筒部分框支剪力墻 | 278872㎡ | 2025年度上半年 |
| 28 | 公明專精特新大廈 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司,深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 姚雙喜 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 趙曉輝 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 131620㎡ | 2025年度上半年 |
| 29 | 羅田水廠新建工程 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 張濤 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 胡玉華 | 天然地基/框架結(jié)構(gòu) | 27531.6㎡ | 2025年度上半年 |
| 30 | 登良路下穿道路工程市政總承包工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 及瑞虹 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 馮忠 | 隧道結(jié)構(gòu) | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 31 | 景嘉智能制造大廈主體工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 賁馬 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李歡 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 91496.7㎡ | 2025年度上半年 |
| 32 | 天津大學(xué)佐治亞理工深圳學(xué)院校區(qū)建設(shè)工程施工總承包II標(biāo) | 中建三局集團(tuán)有限公司,中建三局第二建設(shè)(深圳)有限公司 | 張超越 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 李春源 | 鋼框架結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 114789.07平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 33 | 牛湖水碧道建設(shè)工程 | 深圳市市政工程總公司 | 劉亮 | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司&南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司聯(lián)合體 | 但遠(yuǎn)航 | 鋼筋混凝土、鋼結(jié)構(gòu) | 1.089e+006㎡ | 2025年度上半年 |
| 34 | 翰華廣場(chǎng)1棟(一單元) | 汕頭市建筑工程有限公司 | 顏偉龍 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳偉 | 框架核心筒結(jié)構(gòu)/部分框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 6.3萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 35 | 樓村商業(yè)大廈主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 范偉明 | 深圳科宇工程顧問(wèn)有限公司 | 董秦瑜 | 框剪結(jié)構(gòu) | 106154㎡ | 2025年度上半年 |
| 36 | 機(jī)器人智能制造產(chǎn)業(yè)園主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 余芳暉 | 廣東長(zhǎng)江新元項(xiàng)目管理有限公司 | 楊秀清 | 框架、剪力墻結(jié)構(gòu) | 232412㎡ | 2025年度上半年 |
| 37 | 龍華區(qū)頤養(yǎng)院 | 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 王貴 | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | 田健 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 62291.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 38 | 財(cái)富城弘德苑主體工程 | 廣東宇鴻建設(shè)工程有限公司 | 張文飛 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 李余輝 | 框架剪力墻 | 181058㎡ | 2025年度上半年 |
| 39 | 財(cái)富城明德苑主體工程 | 廣東宇鴻建設(shè)工程有限公司 | 張文飛 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 李余輝 | 框架剪力墻 | 99494.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 40 | 荔香公共文體中心 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 王成亮 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 肖利亞 | 鋼結(jié)構(gòu) | 12751.6㎡ | 2025年度上半年 |
