您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程
深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程
| 序號 | 工程名稱 | 執(zhí)行單位 | 工程類型 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園3棟 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 工民建 | 147707 | 2025年度 |
| 22 | 匯嘉產(chǎn)業(yè)大樓 | 中建二局第三建筑工程有限公司華南分公司 | 工民建 | 57403 | 2025年度 |
| 23 | 太子灣新世界親子購物坊主體工程 | 中建二局第三建筑工程有限公司華南分公司 | 工民建 | 167149.65 | 2025年度 |
| 24 | 深圳市大鵬新區(qū)人民醫(yī)院項目施工總承包Ⅱ標 | 中建科工集團有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 182635 | 2025年度 |
| 25 | 博智大廈施工總承包工程 | 深圳市華西寶華建設(shè)有限公司 | 工民建 | 69362.82 | 2025年度 |
| 26 | 前海嘉里建設(shè)廣場總承包工程 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司深圳分公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 140050.91 | 2025年度 |
| 27 | 海能達全球總部大廈主體工程 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 121725.94 | 2025年度 |
| 28 | 深鐵璟城九年一貫制學??偝邪こ? | 中國華西企業(yè)有限公司 | 工民建 | 66516.5 | 2025年度 |
| 29 | 白石嶺住宅項目漢園茗院A區(qū)主體工程 | 泰興一建建設(shè)集團有限公司深圳分公司 | [建筑工程]住宅工程; | 177114.96 | 2025年度 |
| 30 | 漢園茗院項目B區(qū)主體工程 | 泰興一建建設(shè)集團有限公司深圳分公司 | [建筑工程]住宅工程; | 12255.62 | 2025年度 |
| 31 | 特區(qū)建工集團光明區(qū)公明地塊優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)空間試點項目 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 工民建 | 131679 | 2025年度 |
| 32 | 前海信息樞紐大廈項目施工總承包工程 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 68782.89 | 2025年度 |
| 33 | 深圳市城市軌道交通13號線主體工程13101標段土建五工區(qū) | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | [市政公用工程]城市軌道交通線; | 101000 | 2025年度 |
| 34 | 布吉文體中心 | 中建七局第六建筑有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 117943.6 | 2025年度 |
| 35 | 坪山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)4-6棟項目基礎(chǔ)及主體工程 | 中建科技集團有限公司 | 工民建 | 257481.14 | 2025年度 |
| 36 | 深圳科技館(新館)建筑工程主體工程 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 134500 | 2025年度 |
| 37 | 城建大廈施工總承包工程 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 191043.14 | 2025年度 |
| 38 | 創(chuàng)智云城項目三期施工總承包工程 | 中國建筑第五工程局有限公司深圳分公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 289398.52 | 2025年度 |
| 39 | 坪山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加速器園區(qū)項目(一標段) 工程總承包(EPC) | 中建科技集團有限公司 | 工民建 | 523424.98 | 2025年度 |
| 40 | 深港生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目基礎(chǔ)與主體工程(G14316-0115號宗地) | 中建科技集團有限公司 | 工民建 | 241306.68 | 2025年度 |
