您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市工程建設質(zhì)量管理小組活動競賽成果
深圳市工程建設質(zhì)量管理小組活動競賽成果
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 類型 | 獎項 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 青云直上 | 研制構(gòu)造柱免剔鑿的裝置 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 深圳市建安東部建設有限公司 | 2025年度 |
| 22 | 深汕卓越QC小組 | 提高電纜橋架安裝一次合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 深圳市建安東部建設有限公司 | 2025年度 |
| 23 | C位出圈QC小組 | 提高樓層板內(nèi)預埋管線合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建安裝集團有限公司 | 2025年度 |
| 24 | 鹽田道路養(yǎng)護QC小組 | 提高擋墻刷漆一次通過驗收率 | 問題解決型 | 三類成果 | 深圳市公路養(yǎng)護有限公司 | 2025年度 |
| 25 | 科大攻堅QC小組 | 提高內(nèi)墻膩子施工驗收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 2025年度 |
| 26 | 鋼鐵聯(lián)盟 QC 小組 | 提高設計變更完結(jié)率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 2025年度 |
| 27 | 鹽田QC小組 | 提高ALC隔墻一次安裝合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 2025年度 |
| 28 | 灣區(qū)基石QC小組 | 產(chǎn)業(yè)工人兩制管理平臺的研制 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中建科工集團有限公司 | 2025年度 |
| 29 | 文化長廊 QC 小組 | 提高地下室外墻防水驗收合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(集團)有限公司 | 2025年度 |
| 30 | 文化長廊QC小組 | 提高石材幕墻一次驗收合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(集團)有限公司 | 2025年度 |
| 31 | 匠心QC小組 | 提高防撞墻施工一次成優(yōu)合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(集團)有限公司 | 2025年度 |
| 32 | 蔡屋圍高工巧匠小組 | 提高地下室外墻土方回填效率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2025年度 |
| 33 | 九力QC小組 | 作業(yè)層爬架水平防護裝置研制 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 34 | 鵬程萬里QC小組 | 提升廠房混凝土柱平整度合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建五局第三建設(深圳)有限公司 | 2025年度 |
| 35 | 前海明燈QC小組 | 提高長厚底板施工縫驗收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建科工集團有限公司 | 2025年度 |
| 36 | 勇闖浪頭QC小組 | 研制一種填充箱抗浮新方法 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 2025年度 |
| 37 | 應運而生QC小組 | 提高鉆孔灌注樁一次成孔合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 38 | 展翅高飛QC小組 | 提高復式鏤空墻面實測合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 39 | 有角度QC小組 | 鋼骨梁H型鋼定位裝置研制 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 40 | 格物致知QC小組 | 提高現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)砼觀感驗收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建四局交通投資建設有限公司 | 2025年度 |
