您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理(QC)小組
全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理(QC)小組
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 重慶T3A航站樓弧形管廊QC小組 | 四川華西安裝工程有限公司 | 2017 | |
| 22 | 恒豐•貴陽中心QC小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司司/中建四局第一筑工程有限公司 | 2017 | |
| 23 | 三維基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫QC小組 | 深圳中廣核工程設(shè)計有限公司 | 2017 | |
| 24 | 華潤廣州天河奧體QC小組 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 2017 | |
| 25 | 南開尖刀QC小組 | 中建三局第二設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2017 | |
| 26 | 增城少年宮室內(nèi)裝飾QC小組 | 深圳市深裝總裝飾股份有限公司 | 2017 | |
| 27 | 四川廠QC小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 2017 | |
| 28 | 中國尊項目QC 小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司北京 | 2016 | |
| 29 | 國家海洋博物館QC小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 2016 | |
| 30 | 水貝珠寶總部大廈QC 小組 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2016 | |
| 31 | 核島安全廠房專項設(shè)計QC 小組 | 深圳中廣核工程設(shè)計有限公司 | 2016 | |
| 32 | “十字軍”QC 小組 | 中建鋼構(gòu)天津有限公司 | 2016 | |
| 33 | “華潤中心”QC 小組 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2016 | |
| 34 | 北大資源御城QC 小組 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2016 | |
| 35 | 云端QC 小組 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 2016 | |
| 36 | 利劍QC 小組 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 2016 | |
| 37 | 深圳地鐵項目部“鋪架王牌軍”QC 小組 | 中鐵五局集團第六工程有限責(zé)任公司 | 2016 | |
| 38 | 東港區(qū)D10 地塊項目(維多利亞廣場)A 塔樓QC 小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 2016 | |
| 39 | “萬象天地”QC 小組 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2016 | |
| 40 | 中建三局沈陽市府恒隆廣場鋼結(jié)構(gòu)QC小組 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 2015 |
