您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
| 序號(hào) | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 深圳分公司廣晟萬(wàn)博城地鐵上蓋QC小組 | 提高高空重型鋼連廊超厚型防火涂料一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 22 | 地鐵6103項(xiàng)目破曉QC小組 | 提高鋼筋籠制作的合格率 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司深圳分公司 | 2017 |
| 23 | 深圳分公司能源鋼構(gòu)QC小組 | 研究倒掛式重型鋼桁架原位散拼安裝新方法 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 24 | 水貝聯(lián)創(chuàng)QC小組 | 超大規(guī)模深基坑咬合樁施工工藝創(chuàng)新 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 2017 |
| 25 | 深圳分公司深圳灣科技生態(tài)園項(xiàng)目QC小組 | 超高層建筑工具式外懸挑防護(hù)棚的研制 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 26 | 和平里QC小組 | 提高超高層住宅外墻砂膠漆施工質(zhì)量合格率 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2017 |
| 27 | 寶利來(lái)花園酒店工程項(xiàng)目云端QC小組 | 提高21米高8米長(zhǎng)懸挑結(jié)構(gòu)一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 28 | 巔峰QC小組 | 攻克復(fù)雜環(huán)境下咬合樁成孔難題 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 2017 |
| 29 | 深圳分公司華潤(rùn)廣州天河奧體項(xiàng)目QC小組 | 提高鋁合金模板砼成型質(zhì)量合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 30 | 華為松山湖終端項(xiàng)目二期QC小組 | 提高弧形掛板一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 31 | 機(jī)電精英QC小組 | 變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)房管道安裝方法的創(chuàng)新 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2017 |
| 32 | 揚(yáng)帆深圳灣QC小組 | 提高雙曲面幕墻單元體安裝定位合格率 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2017 |
| 33 | 深圳分公司華潤(rùn)奧體機(jī)電QC小組 | 提高UPVC排水管一次安裝合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 34 | 寶利來(lái)花園酒店工程項(xiàng)目光明之星QC小組 | 全自動(dòng)雨水回收再利用系統(tǒng)的研發(fā) | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 35 | 會(huì)展中心QC小組 | 塔吊防碰撞警示系統(tǒng)研發(fā) | 中建三局集團(tuán)有限公司工程總承包公司 | 2017 |
| 36 | 深圳分公司廣晟萬(wàn)博城地鐵上蓋QC小組 | 提高超高層連體建筑剪力墻預(yù)留洞口一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 37 | 上芬小學(xué)新校工程QC小組 | 提高水磨石地面施工質(zhì)量驗(yàn)收合格率 | 廣東省第四建筑工程有限公司 | 2017 |
| 38 | 技術(shù)突擊QC小組 | 提高地下室底板防水合格率 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 2017 |
| 39 | 前海華潤(rùn)項(xiàng)目QC小組 | 提高大截面柱混凝土實(shí)測(cè)實(shí)量合格率 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2017 |
| 40 | 八小時(shí)之外QC小組 | 提高轉(zhuǎn)換層高支模架體搭設(shè)驗(yàn)收合格率 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 2017 |
