您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
深圳市優(yōu)秀總工程師
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 王山峰 | 總工程師 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2016 |
| 22 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 葛鑒光 | 總工程師 | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2016 |
| 23 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 王媛 | 總工程師 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2016 |
| 24 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 吳碧橋 | 總工程師 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2015 |
| 25 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 胡寧 | 總工程師 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2015 |
| 26 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 朱謙 | 總工程師 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 2015 |
| 27 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 劉洪海 | 總工程師 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司深圳分公司 | 2015 |
| 28 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 王福全 | 總工程師 | 中鐵建工集團(tuán)深圳分公司 | 2015 |
| 29 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 方順江 | 總工程師 | 中建八局第二建設(shè)有限公司深圳分公司 | 2015 |
| 30 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 于芳 | 總工程師 | 深圳市市政工程總公司 | 2015 |
| 31 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 夏海林 | 總工程師 | 中建二局第三建筑工程有限公司華南公司 | 2014 |
| 32 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 劉洪海 | 總工程師 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司深圳分公司 | 2014 |
| 33 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 王福全 | 總工程師 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 2014 |
| 34 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 吳碧橋 | 總工程師 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2014 |
| 35 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 朱謙 | 總工程師 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 2014 |
| 36 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 王偉民 | 總工程師 | 汕頭市建筑工程總公司深圳分公司 | 2014 |
| 37 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 林峰 | 總工程師 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 2014 |
| 38 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 崔培龍 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2013 | |
| 39 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 張洪 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2013 | |
| 40 | 深圳市優(yōu)秀總工程師 | 陳少東 | 汕頭市建筑工程總公司深圳分公司 | 2013 |
