您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>十佳統(tǒng)計員
十佳統(tǒng)計員
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 十佳統(tǒng)計員 | 蘇杭 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 2022 | |
| 22 | 十佳統(tǒng)計員 | 王文丹 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2022 | |
| 23 | 十佳統(tǒng)計員 | 段瑞蘋 | 中鐵建工集團深圳分公司 | 2022 | |
| 24 | 十佳統(tǒng)計員 | 任梟雄 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2022 | |
| 25 | 十佳統(tǒng)計員 | 謝婷婷 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 2022 | |
| 26 | 十佳統(tǒng)計員 | 劉春蘭 | 銀廣廈集團有限公司 | 2022 | |
| 27 | 十佳統(tǒng)計員 | 游婷婧 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2022 | |
| 28 | 十佳統(tǒng)計員 | 王林豐 | 中國二十冶集團有限公司深圳公司 | 2022 | |
| 29 | 十佳統(tǒng)計員 | 王曄 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 2022 | |
| 30 | 十佳統(tǒng)計員 | 姜學(xué)民 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2022 | |
| 31 | 十佳統(tǒng)計員 | 王丹 | 深圳市鵬城建筑集團有限公司 | 2021 | |
| 32 | 十佳統(tǒng)計員 | 蘇杭 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 2021 | |
| 33 | 十佳統(tǒng)計員 | 游婷婧 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2021 | |
| 34 | 十佳統(tǒng)計員 | 宋麗鵑 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 2021 | |
| 35 | 十佳統(tǒng)計員 | 廖艷芳 | 深圳市廣勝達建設(shè)有限公司 | 2021 | |
| 36 | 十佳統(tǒng)計員 | 韓旭 | 深圳市建設(shè)(集團)有限公司 | 2021 | |
| 37 | 十佳統(tǒng)計員 | 蔣鵬 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 2021 | |
| 38 | 十佳統(tǒng)計員 | 向雪 | 深圳市羅湖建筑安裝工程有限公司 | 2021 | |
| 39 | 十佳統(tǒng)計員 | 崔國科 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 2021 | |
| 40 | 十佳統(tǒng)計員 | 侯婧嫻 | 中建路橋集團有限公司 | 2021 |
