您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程
深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程
| 序號 | 工程名稱 | 執(zhí)行單位 | 工程類型 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 紅樹西岸 | 江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司 | 住宅 | 334070 | 2005 |
| 482 | 振業(yè)城一期 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 住宅 | 170000 | 2005 |
| 483 | 偌德金融中心 | 中鐵建工集團深圳分公司 | 辦公樓 | 90149 | 2005 |
| 484 | 中興通訊研發(fā)大樓 | 中國建筑第二工程局深圳分公司 | 辦公樓 | 65569 | 2005 |
| 485 | 特美思廣場 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 辦公樓 | 87850 | 2005 |
| 486 | 深圳書城中心城 | 深圳市市政工程總公司 | 公共建筑 | 81862 | 2005 |
| 487 | 深圳國際商會中心 | 江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司 | 辦公樓 | 134081 | 2004 |
| 488 | 金色都匯 | 深圳市羅湖建筑安裝工程有限公司 | 住宅 | 82295 | 2004 |
| 489 | 深圳市市民中心 | 中鐵建工集團工程有限公司深圳分公司 | 辦公樓 | 209979 | 2004 |
| 490 | 香江東苑 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 住宅 | 18900 | 2004 |
| 491 | 城市天地廣場 | 中建保華建筑有限責任公司深圳分公司 | 住宅 | 191925 | 2004 |
| 492 | 星座大廈 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 住宅 | 44943 | 2004 |
| 493 | 天安創(chuàng)新科技廣場二期 | 江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司 | 辦公樓 | 64000 | 2004 |
| 494 | 地鐵大廈 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 辦公樓 | 84313 | 2004 |
