您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建設工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 深圳國際綜合物流樞紐中心項目1棟、4棟、5棟、8棟、9棟、12棟 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 周衛(wèi)平 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 李云中 | 433325.24㎡ | 2025年度上半年 |
| 42 | 深圳市城市軌道交通15號線15101標施工總承包工程土建八工區(qū)坪洲站 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 劉清偉 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 章剛慶 | 15063.91㎡ | 2025年度上半年 |
| 43 | 高世代面板產(chǎn)業(yè)配套項目一期工程1棟(A、B、C座及裙樓)、2棟(垃圾轉運 站)主體工程一標段 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 饒蕭非 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 孫雷雷 | 225013㎡ | 2025年度上半年 |
| 44 | 白石洲學校改擴建工程(一期)施工 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 徐睿勇 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 崔哲平 | 29650㎡ | 2025年度上半年 |
| 45 | 深圳市城市軌道交通15號線15101標施工總承包工程土建十工區(qū) | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 吳智 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 朱武 | 55178.39㎡ | 2025年度上半年 |
| 46 | 美域藍灣閣溪府(1棟、2棟、3棟)樁基礎及主體工程 | 深圳大運建工有限公司 | 蔡志光 | 深圳市恒大建設監(jiān)理有限公司 | 曹壯森 | 62432.77㎡ | 2025年度上半年 |
| 47 | 深圳市城市軌道交通25號線一期工程施工 25101標施工總承包工程土建六工區(qū)-創(chuàng)意城站 | 中國建筑第四工程局有限公司、中建南方投資有限公司 | 蔣蕤 | 甘肅鐵科建設工程咨詢有限公司 | 趙顯 | 19349.45㎡ | 2025年度上半年 |
| 48 | 寶龍生物醫(yī)藥創(chuàng)新生態(tài)產(chǎn)業(yè)園(G02113-0061號宗地)1-6棟 | 深圳市天健建工有限公司,深圳市建設(集團)有限公司 | 燕守廣 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 王建勇 | 135358㎡ | 2025年度上半年 |
| 49 | 光明區(qū)樓村第二學校(暫定名)建設工程 | 中建一局華南建設有限公司 | 周永佳, 劉衛(wèi)東 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 陳本潛 | 38586㎡ | 2025年度上半年 |
| 50 | 龍華新城核心地區(qū) 20-02-02 地塊規(guī)劃學校主體工程 | 中建三局集團(深圳)有限公司 | 楊永昆 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 周誠恩 | 35944㎡ | 2025年度上半年 |
| 51 | 羅山產(chǎn)業(yè)集聚中心主體工程 | 中建三局集團(深圳)有限公司,深圳市華與科工集團有限公司 | 嚴鵬 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 賈龍斌 | 323616.71㎡ | 2025年度上半年 |
| 52 | 智能建造產(chǎn)業(yè)園2棟/智能建造產(chǎn)業(yè)園1棟、3棟、4棟、5棟、6棟 | 中海建筑有限公司 | 劉煉 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 王濤 | 229176.55㎡ | 2025年度上半年 |
| 53 | 港悅觀云軒項目施工總承包工程 | 中鐵建工集團有限公司 | 康博 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 劉豫梟 | 60669.71㎡ | 2025年度上半年 |
| 54 | 新能智造產(chǎn)業(yè)園(第Ⅰ標段)(不含樁基) | 中國華西企業(yè)有限公司 | 劉闖 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 蔡仲堂 | 177328.02㎡ | 2025年度上半年 |
| 55 | 灣創(chuàng)大廈(二期)(不含樁基) | 中建五局華南建設有限公司 | ???/td> | 深圳市羅湖工程項目管理有限公司 | 許軍豪 | 103378㎡ | 2025年度上半年 |
| 56 | 科學城大科學裝置集群中試轉化基地項目主體工程 | 深圳市光明建工第一建設工程有限公司/中國建筑一局(集團)有限公司 | 李挺/盛江洪 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 劉新云 | 124488.23㎡ | 2025年度上半年 |
| 57 | 獅明路(華夏路-光明大道)市政工程 | 中建一局集團華南建設有限公司/中國建筑一局(集團)有限公司 | 陳華杰 | 深圳市魯班建設監(jiān)理有限公司 | 毛科漢 | 24189.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 58 | 羅田水庫-鐵崗水庫輸水隧洞工程 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司/中國水利水電第十四工程局有限公司 | 楊明 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 魯新生 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 59 | 數(shù)智大廈1棟、2棟主體工程 | 深圳市光明建工第一建設工程有限公司 | 顧亞運 | 深圳市竣迪建設監(jiān)理有限公司 | 張發(fā)勇 | 102239㎡ | 2025年度上半年 |
| 60 | 羅湖區(qū)城建集團“工改?!表椖炕A及主體工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 羅志強 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 唐峰 | 46341.27㎡ | 2025年度上半年 |
