您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號 | 獎項(xiàng) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 中山大學(xué)深圳校區(qū)人才保障性住房(一期)項(xiàng)目主體工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 薛志紅 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 范小剛 | 群體建筑面積48.3萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 42 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 特區(qū)建發(fā)樂府廣場項(xiàng)目施工總承包工程(1B棟、2A棟、2B棟、購物中心、商業(yè)街及地下室) | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 鄭忠 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 嚴(yán)英武 | 群體建筑面積34萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 43 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市寶安區(qū)人民檢察院綜合業(yè)務(wù)大樓項(xiàng)目施工總承包工程 | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 楊華盛 | 深圳市京圳工程咨詢有限公司 | 張志濤 | 27785.7㎡ | 2024年度 |
| 44 | 金牛獎 | 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)一期項(xiàng)目 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 胡勇軍 | 深圳市九州建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 陳輝 | 440225㎡ | 2024年度 |
| 45 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號線工程施工總承包土建五工區(qū) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 王寶金 | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 張曉琳 | 55739.4㎡ | 2024年度 |
| 46 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 甲子塘水廠深度處理建設(shè)工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 郭韶敏 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 周磊 | 11390㎡ | 2024年度 |
| 47 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號線工程土建六工區(qū)主體結(jié)構(gòu)工程 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 陳曉洪 | 深圳地鐵工程咨詢有限公司 | 劉彥彬 | 77049.1㎡ | 2024年度 |
| 48 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包IV標(biāo)布心片區(qū)01-01地塊主體工程 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 高光宏 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 王宇 | 325138㎡ | 2024年度 |
| 49 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳外國語學(xué)校高中部擴(kuò)建工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 趙海龍 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 鐘榮俊 | 38252㎡ | 2024年度 |
| 50 | 金牛獎 | 沙井水質(zhì)凈化廠三期工程 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 張明日 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 杜喜訊 | 104102㎡ | 2024年度 |
| 51 | 金牛獎 | 寶灣大廈 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 張玉峰 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 姜奇 | 104228㎡ | 2024年度 |
| 52 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 原光明農(nóng)場職工二期發(fā)展用地TFY23地塊主體工程 | 深圳市華與科工集團(tuán)有限公司 | 劉新宇 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳文貴 | 198959㎡ | 2024年度 |
| 53 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市第十四高級中學(xué)主體工程 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 甘碩 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 桑文國 | 110000㎡ | 2024年度 |
| 54 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包Ⅵ標(biāo)布心片區(qū)01-08地塊主體工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 戴文彬 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 陳勇 | 213163㎡ | 2024年度 |
| 55 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 布吉水質(zhì)凈化廠三期工程 | 深圳市市政工程總公司 | 陳新志 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 余元峰 | 52062.3㎡ | 2024年度 |
| 56 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鹽田北綜合車場工程 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 吳彬 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李正祥 | 60985.5㎡ | 2024年度 |
| 57 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳大學(xué)科技園一期 | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 容志全 | 深圳市施友建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孟慶標(biāo) | 67240㎡ | 2024年度 |
| 58 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包II標(biāo)木棉嶺片區(qū)01-05地塊主體工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 閆兵 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 劉竹林 | 115983㎡ | 2024年度 |
| 59 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 創(chuàng)智云城項(xiàng)目二期1標(biāo)段施工總承包工程(2棟) | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李強(qiáng) | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 趙緒鵬 | 157484㎡ | 2024年度 |
| 60 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 平安財(cái)險大廈建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 宋嘉斌 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 蘇兆森 | 114507㎡ | 2024年度 |
