您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包Ⅰ標(biāo)段 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 溫傳亮 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張?chǎng)谓?/td> | 剪力墻結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu) | 598222㎡ | 2025年度上半年 |
| 42 | 萬(wàn)利城市廣場(chǎng) | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 譚洋 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曾惟 | 框架剪力墻、框架核心筒、框支剪力墻 | 群體建筑面積17.76萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 43 | 深福??萍忌鷳B(tài)園提容項(xiàng)目主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 張維 | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 王愛(ài)華 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 118949㎡ | 2025年度上半年 |
| 44 | 深圳國(guó)際美術(shù)館(暫定名)項(xiàng)目施工總承包主體工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司/中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司 | 盧禮劍/葉子陳 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 許君臣 | 鋼筋砼-框架剪力墻、鋼框架-鋼筋砼混合 | 135998㎡ | 2025年度上半年 |
| 45 | 山海丹華府施工總承包工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 劉麗 | 深圳市首嘉工程顧問(wèn)有限公司 | 陳杰強(qiáng) | 框支剪力墻、框架結(jié)構(gòu) | 143175㎡ | 2025年度上半年 |
| 46 | 昌紅醫(yī)療科技大廈主體工程 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 肖珊和 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江) 有限公司 | 雷志明 | 框剪、框架結(jié)構(gòu) | 77674.7㎡ | 2025年度上半年 |
| 47 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算深圳中心(深圳云計(jì)算中心)升級(jí)換代 土建安裝項(xiàng)目1-3棟主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 許通 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉含波 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 116815㎡ | 2025年度上半年 |
| 48 | 潤(rùn)雅園主體工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 曾海龍 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 李海波 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 176882㎡ | 2025年度上半年 |
| 49 | 大鵬、南澳片區(qū)水源保障工程 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 邵孟新 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李嘉毅 | 給水管道 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 50 | 隆利科技廣場(chǎng)項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建海峽(深圳)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳稹 | 深圳市精筑工程咨詢有限公司 | 王春明 | 框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu) | 110560㎡ | 2025年度上半年 |
| 51 | 金碩臻府1棟主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 范偉明 | 深圳科宇工程顧問(wèn)有限公司 | 董秦瑜 | 框剪結(jié)構(gòu) | 122198㎡ | 2025年度上半年 |
| 52 | 淘金山小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 劉超 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 雷育林 | 框剪結(jié)構(gòu) | 3.35萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 53 | 坪山區(qū)人民檢察院辦案及專業(yè)技術(shù)用房建設(shè)工程主體工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 劉其亮 | 中海監(jiān)理有限公司 | 陳錦泉 | 框架剪力墻 | 單體建筑面積1.75萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 54 | 龍崗區(qū)委黨校遷址重建工程3-6棟教學(xué)、辦公及輔助用房、7棟門(mén)衛(wèi)室主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 王松 | 深圳市龍建建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 何磊 | 框架 | 40764㎡ | 2025年度上半年 |
| 55 | 機(jī)場(chǎng)綜合配套保障樓總承包工程 | 中建八局南方建設(shè)有限公司、中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 楊超 | 深圳市九州建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 袁龍凱 | 地下室框架-剪力墻結(jié)構(gòu)、地上框架結(jié)構(gòu) | 104143㎡ | 2025年度上半年 |
| 56 | 隔岸新興產(chǎn)業(yè)大樓、隔岸智創(chuàng)大廈 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 陳芳卿 | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | 趙坤強(qiáng) | 框架-剪力墻 | 171644㎡ | 2025年度上半年 |
| 57 | 深圳市羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目--市政配套翔東路(隧道段) | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 閻敏奇 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 陳勇 | 雙連拱隧道 | 8379.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 58 | 空港培訓(xùn)大樓主體工程 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司/中建一局建設(shè)發(fā)展(廣東)有限公司 | 朱龍騰 | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 李戰(zhàn)榮 | 框架結(jié)構(gòu)、框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 116015㎡ | 2025年度上半年 |
| 59 | 云智能總部大廈 | 中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司 | 皮佳宇 | 北京遠(yuǎn)達(dá)國(guó)際工程管理咨詢有限公司 | 王文輝 | 鋼筋混凝土框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 78058.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 60 | 易冀大廈 | 中海建筑有限公司 | 賓德龍 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄭寒生 | 框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 47906.4㎡ | 2025年度上半年 |
