您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
| 序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 執(zhí)行單位 | 工程類(lèi)型 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 坪山區(qū)科韻學(xué)校建設(shè)工程 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 79250 | 2025年度 |
| 42 | 西部糧食儲(chǔ)備庫(kù) | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司、中建六局第四建設(shè)有限公司 | 工民建 | 40427.69 | 2025年度 |
| 43 | 云海臻府(不含樁基) | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司深圳分公司 | 工民建 | 161979.61 | 2025年度 |
| 44 | 坑梓科技文化中心 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 72244.73 | 2025年度 |
| 45 | 東海實(shí)驗(yàn)小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 14978.52 | 2025年度 |
| 46 | 坪山交警大隊(duì)坑梓中隊(duì)營(yíng)房建設(shè)項(xiàng)目 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 12041.66 | 2025年度 |
| 47 | 光明交警大隊(duì)營(yíng)房(含車(chē)管分所)建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 27863.21 | 2025年度 |
| 48 | 龍華商業(yè)中心城市更新單元南二片區(qū)項(xiàng)目1棟、2棟、3棟主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | [建筑工程]住宅工程; | 346525.69 | 2025年度 |
| 49 | 深圳市體育中心改造提升工程項(xiàng)目(一期)主體工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司南方分公司 | [建筑工程]體育館; | 265900 | 2025年度 |
| 50 | 歡樂(lè)港灣歡樂(lè)劇場(chǎng)項(xiàng)目工程總承包 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | [建筑工程]影劇院、禮堂; | 48845 | 2025年度 |
| 51 | 大浪街道英泰工業(yè)中心城市更新項(xiàng)目(三期)03-01地塊主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 工民建 | 98569.5 | 2025年度 |
| 52 | 美盛嶺尚苑 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 工民建 | 103777.55 | 2025年度 |
| 53 | 臻文府主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 68471.35 | 2025年度 |
| 54 | 特發(fā)香閱四季園 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 87314.99 | 2025年度 |
| 55 | 聯(lián)潤(rùn)大廈項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建五局第三建設(shè)(深圳)有限公司 | [建筑工程]其他公共建筑; | 91802 | 2025年度 |
| 56 | 中建科技科研產(chǎn)業(yè)樓(主體工程) | 中建科技集團(tuán)華南有限公司 | 工民建 | 42544.372 | 2025年度 |
| 57 | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元特發(fā)新小梅沙大酒店工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 工民建 | 72800 | 2024年度 |
| 58 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院第二附屬學(xué)?;A(chǔ)與主體工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 工民建 | 34196 | 2024年度 |
| 59 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目(16、17、18、19、20、22、23、25棟)主體工程 | 中建二局第三建筑工程有限公司華南分公司 | 工民建 | 205000 | 2024年度 |
| 60 | 安居梓和苑 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 工民建 | 334500 | 2024年度 |
