您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>省優(yōu)秀QC小組
省優(yōu)秀QC小組
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 葵涌塔吊管理QC小組 | 提高多臺塔吊在高層建筑施工中的利用率 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 2018 |
| 42 | 大學創(chuàng)新城南路項目QC小組 | 提高磚砌電纜溝一次驗收合格率 | 深圳市高科利建筑有限公司 | 2018 |
| 43 | 領航城“領航未來”QC小組 | 提高剪力墻混凝土成型質(zhì)量 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2018 |
| 44 | 深圳地鐵科技大廈QC小組 | 超高層施工電梯聯(lián)動式樓層翻板研制 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2018 |
| 45 | 宏安QC小組 | 提高地下室內(nèi)襯塑給水鋼管的安裝質(zhì)量 | 深圳市宏源建設工程有限公司 | 2018 |
| 46 | 地鐵6103追風QC小組 | 提高超長結構后澆帶的施工質(zhì)量 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2018 |
| 47 | 華潤城潤府三期項目外墻磚QC小組 | 提高外墻面磚拉拔試驗一次合格率 | 華潤建筑有限公司 | 2018 |
| 48 | 中洲濱海商業(yè)中心QC小組 | 提高環(huán)形梁混凝土成型質(zhì)量 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 49 | 香山里花園五期(二標段)項目QC小組 | 提高外墻組拼式大鋼?;炷临|(zhì)量成型合格率 | 江蘇省江建集團有限公司 | 2018 |
| 50 | 綠色施工技術管理QC小組 | 綠色施工水電、噪聲、揚塵數(shù)據(jù)采集大數(shù)據(jù)智能化管理方式的轉(zhuǎn)變 | 深圳建業(yè)工程集團股份有限公司 | 2018 |
| 51 | 華僑城大廈“沖入云霄”QC小組 | 提高超高層勁性巨柱截面尺寸合格率 | 中建三局集團有限公司 | 2018 |
| 52 | 東莞國貿(mào)中心項目QC小組 | 提高室外超薄型防火涂料涂裝合格率 | 中建鋼構有限公司 | 2018 |
| 53 | 碧桂園星薈大廈QC小組 | 提高散拼木模免抹灰墻柱實測合格率 | 深圳市鵬城建筑集團有限公司 | 2018 |
| 54 | 峰創(chuàng)樓項目勇攀高峰QC小組 | 降低外門窗滲漏率 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2018 |
| 55 | 峰創(chuàng)樓“峰創(chuàng)時代”QC小組 | 降低抹灰開裂空鼓率 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2018 |
| 56 | 天健公館項目QC小組 | 提高地下室預鋪反粘防水卷材的合格率 | 深圳市市政工程總公司 | 2018 |
| 57 | 上海寶冶哈爾濱工業(yè)大學深圳校區(qū)I標段QC小組 | 提高公共建筑屋面磚觀感及平整度合格率 | 上海寶冶集團有限公司 | 2018 |
| 58 | 天健領航大廈項目QC小組 | 提高外墻***碳漆施工質(zhì)量 | 深圳市市政工程總公司 | 2018 |
| 59 | 中建八局華強創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園QC小組 | 提高弧形現(xiàn)澆梁外觀質(zhì)量合格率 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2018 |
| 60 | 裕璟幸福家園QC小組 | 提高預制構件一次吊裝合格率的QC活動 | 中國建筑股份有限公司 | 2018 |
