您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
| 序號(hào) | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 光明新區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目QC小組 | 提高水泥基自流平砂漿地面施工質(zhì)量合格率 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2017 |
| 42 | 深圳分公司厚街萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目QC小組 | 提高綠色施工資源利用率考核評(píng)分 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 43 | 深圳分公司皇庭精英QC小組 | 管道吊模裝置的研發(fā) | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 44 | 漢京金融中心項(xiàng)目QC小組 | 超高層動(dòng)臂塔吊安裝爬升方式的創(chuàng)新 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司珠海分公司 | 2017 |
| 45 | 中信山語(yǔ)湖QC小組 | 降低施工現(xiàn)場(chǎng)用水量 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 2017 |
| 46 | 和平里QC小組 | 提高住宅小區(qū)風(fēng)雨長(zhǎng)廊施工質(zhì)量合格率 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2017 |
| 47 | 冠澤金融中心地連墻QC小組 | 縮短地下連續(xù)墻施工工期 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2017 |
| 48 | 深圳市職工繼續(xù)教育學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目QC小組 | 裝配式結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)成型質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司廣西分公司 | 2017 |
| 49 | 深圳分公司藝展鋼構(gòu)QC小組 | 提高大跨度下掛式重型鋼結(jié)構(gòu)連廊一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 50 | 平安金融中心南塔QC小組 | 核心筒自提升式防護(hù)及操作平臺(tái)研發(fā) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2017 |
| 51 | 深圳分公司能源大廈機(jī)電QC小組 | 降低共板法蘭風(fēng)管一次制作安裝漏光率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 52 | 中洲華府商業(yè)大廈QC小組 | 提高寶瓷蘭人造石幕墻裝飾線條施工質(zhì)量合格率 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2017 |
| 53 | 深圳分公司華為松山湖終端項(xiàng)目二期QC小組 | 提高砂巖石材飾面一次驗(yàn)收合格率 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 2017 |
| 54 | 招商卡達(dá)凱斯三期QC小組 | 研發(fā)內(nèi)墻薄抹灰工藝 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2017 |
| 55 | 領(lǐng)航城“佼佼者”QC小組 | 提高獨(dú)立柱成型質(zhì)量 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 2017 |
| 56 | 重慶來(lái)福士QC小組 | 提高偏心鋼柱施工精度 | 中建鋼構(gòu)四川有限公司 | 2017 |
| 57 | 融悅山居項(xiàng)目QC小組 | 降低住宅衛(wèi)生間根部滲水率 | 深圳市市政工程總公司 | 2017 |
| 58 | 賽格新城市廣場(chǎng)二期QC小組 | 提高砌體構(gòu)造柱一次性施工合格率 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2017 |
| 59 | 佳華領(lǐng)匯廣場(chǎng)QC小組 | 提高提高施工場(chǎng)地利用率 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2017 |
| 60 | 深業(yè)上城(南區(qū))三期項(xiàng)目QC小組 | 型鋼混凝土連接梁新型模板的研制 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 2017 |
