您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 深港智匯風(fēng)華產(chǎn)業(yè)園(一期)I標(biāo)段工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 鄧新球 | 中海監(jiān)理有限公司 | 張開(kāi)謙 | 154207.55㎡ | 2025年度上半年 |
| 62 | 沙井街道榮根學(xué)校二期改擴(kuò)建工程(不含地基與基礎(chǔ)) | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司/中建四局深圳城建有限公司 | 李金洲 | 深圳市銀建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 袁陸峰 | 53517㎡ | 2025年度上半年 |
| 63 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院擴(kuò)建(二期)(不含樁基) | 中建科工發(fā)展有限公司/中建科工集團(tuán)有限公司 | 李昌隆 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 陳強(qiáng) | 53590.3㎡ | 2025年度上半年 |
| 64 | 深圳市第三十七高級(jí)中學(xué)主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 柯志強(qiáng) | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李健 | 162750㎡ | 2025年度上半年 |
| 65 | 臻熙大廈項(xiàng)目(總承包工程) | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 張永豐 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王明興 | 63741.53㎡ | 2025年度上半年 |
| 66 | 深圳市城市軌道交通6號(hào)線支線二期(南延)常規(guī)設(shè)備安裝及裝修工程 | 中交(深圳)工程局有限公司 | 魏海斌 | 中鐵濟(jì)南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王江 | 18719.38㎡ | 2025年度上半年 |
| 67 | 新能智造產(chǎn)業(yè)園(第Ⅱ標(biāo)段)(不含樁基) | 中建南方投資有限公司/中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 程進(jìn) | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 蔡仲堂 | 137927.62㎡ | 2025年度上半年 |
| 68 | 人大附中深圳學(xué)校高中部擴(kuò)建項(xiàng)目(施工) | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 樊皓 | 廣東中弘策工程顧問(wèn)有限公司 | 李放 | 29959.78㎡ | 2025年度上半年 |
| 69 | 赤灣二路西延段(月亮灣大道-赤灣五路段)工程 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 曾吳兵 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張衛(wèi)紅 | 82289.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 70 | 黎光綜合水質(zhì)凈化工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 李思良 | 深圳市誠(chéng)達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | 張磊 | 27565㎡ | 2025年度上半年 |
| 71 | 沙灣二水廠二期擴(kuò)建(含深度處理)工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 鐘力龍 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 | 彭濤 | 88024㎡ | 2025年度上半年 |
| 72 | 吉華街道三聯(lián)九年一貫制學(xué)校新建工程地基與基礎(chǔ)工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 梁鵬 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 張友 | 70077㎡ | 2025年度上半年 |
| 73 | 光明區(qū)消防救援指揮中心建設(shè)工程項(xiàng)目(主體工程) | 中鐵廣州工程局集團(tuán)深圳工程有限公司 | 李進(jìn) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 廖福橋 | 9384.5㎡ | 2025年度上半年 |
| 74 | 深圳灣超級(jí)總部基地片區(qū)市政交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1標(biāo)(EPC總承包) | 中建三局集團(tuán)有限公司/中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司/北京市市政工程研究總院有限公司 | 暢東東 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 黃賢坤 | 40000㎡ | 2025年度上半年 |
| 75 | 大沙河流域市政污水管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目(打包立項(xiàng))(施工)Ⅱ標(biāo)段 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 王艷明 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 | 郭松林 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 76 | 深圳市軌道交通15號(hào)線15101標(biāo)施工總承包工程土建四工區(qū) | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 席燕盛 | 北京鐵城工程咨詢有限公司 | 韓振明 | 12853.91㎡ | 2025年度上半年 |
| 77 | 坪山區(qū)集成電路基地污水資源化示范項(xiàng)目(一期工程)主體工程 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 禹桂華 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 | 余元峰 | 17510㎡ | 2025年度上半年 |
| 78 | 羅湖區(qū)燕貽學(xué)校(暫定名) | 華西建設(shè)發(fā)展(廣西)有限公司 | 匡偉民 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 凌利民 | 48893㎡ | 2025年度上半年 |
| 79 | 羅湖船步街片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目02-01地塊總承包工程 | 中海建筑有限公司 | 羅斌 | 深圳市鴻業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 黃攀 | 186340.35㎡ | 2025年度上半年 |
| 80 | 鵬壩通道工程 | 中交一公局深圳建設(shè)有限公司 | 童雷 | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 | 雷序周 | 31468.34㎡ | 2025年度上半年 |
