您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號 | 獎項 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 光明科學(xué)城啟動區(qū)土建工程項目(一期)(二期) | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 楊永開 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 彭建兵 | 231212㎡ | 2024年度 |
| 62 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 福永水質(zhì)凈化廠二期工程 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 郭偉 | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司 | 范修來 | 75100.1㎡ | 2024年度 |
| 63 | 金牛獎 | 京基水貝洪湖印象廣場 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 周剛 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 鐘實民 | 276202㎡ | 2024年度 |
| 64 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 瀾匯城泱花園工程 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 賈廣德 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 周志誠 | 157917㎡ | 2024年度 |
| 65 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市第二實驗學(xué)校初中部拆建工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 李繼偉 | 深圳市九州建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 顧本生 | 71940㎡ | 2024年度 |
| 66 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 華大基因中心 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 王書兵 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 朱昌華 | 458398㎡ | 2024年度 |
| 67 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通12號線工程施工總承包土建一工區(qū) | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 任晨灝 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊福清 | 8367.85㎡ | 2024年度 |
| 68 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市平湖醫(yī)院醫(yī)技、門診、急診、后勤保障用房、行政辦公、院內(nèi)生活、科研教學(xué)保健樓項目 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 鐘鋒 | 深圳市龍城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李文剛 | 172909㎡ | 2024年度 |
| 69 | 金牛獎 | 仁恒新都薈大廈 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 席宗君 | 中海監(jiān)理有限公司 | 牛建武 | 66330.7㎡ | 2024年度 |
| 70 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道16號線工程施工總承包四工區(qū) | 中國鐵建股份有限公司、中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 阮詩曉 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 雷鳴 | 68153.8㎡ | 2024年度 |
| 71 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居萃云閣項目主體工程 | 深圳市市政工程總公司 | 梁志峰 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 胡仕橋 | 54392.6㎡ | 2024年度 |
| 72 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居回龍雅苑1棟、2棟、3棟 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 林慶 | 深圳市國銀建設(shè)工程項目管理有限公司 | 劉超 | 57971.7㎡ | 2024年度 |
| 73 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號線工程施工總承包土建二工區(qū) | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司,中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 謝春來 | 廣東中弘策工程顧問有限公司 | 胡利兵 | 31647.9㎡ | 2024年度 |
| 74 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 聯(lián)投東方世家花園 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 李斌 | 深圳市賽格監(jiān)理有限公司、深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司 | 黃文尚、張鋒 | 92308.5㎡ | 2024年度 |
| 75 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 東關(guān)珺府主體工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 劉偉亞 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 張國偉 | 243457㎡ | 2024年度 |
| 76 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 梧桐山河及其支流(茂仔水、赤水洞水)碧道工程(施工) | 深圳市建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廖志強(qiáng) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 李昌志 | 0㎡ | 2024年度 |
| 77 | 金牛獎 | 鴻榮源前海金融中心三期 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 任鵬程 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李紹軍 | 79877.9㎡ | 2024年度 |
| 78 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號線工程(昂鵝車輛段及主所工區(qū)) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司,中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 劉棟 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張曉青 | 327800㎡ | 2024年度 |
| 79 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 市第二十三高級中學(xué) | 中國建筑第六工程局有限公司 | 嚴(yán)蔚明 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 楊斌 | 74500㎡ | 2024年度 |
| 80 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 麻磡河流域綜合治理工程(徑流調(diào)蓄轉(zhuǎn)輸工程) | 深圳市東深工程有限公司 | 余奇友 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 程志炫 | 0㎡ | 2024年度 |
