您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 深圳中學(xué)回遷安置房與人才住房建設(shè)項(xiàng)目(東地塊) | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳少平 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 羅憶新 | 框架剪力墻 | 37989.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 62 | 媽灣十九單元九年一貫制學(xué)校主體工程 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 張清亮 | 東南建設(shè)管理有限公司 | 孫泮剛 | 框架剪力墻 | 71945㎡ | 2025年度上半年 |
| 63 | 特發(fā)信息數(shù)字科技樓 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 王賽賽 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 石新橋 | 框架結(jié)構(gòu)、筏板基礎(chǔ) | 41173.2㎡ | 2025年度上半年 |
| 64 | 灣創(chuàng)大廈(一期) | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 危康 | 深圳市羅湖工程項(xiàng)目管理有限公司 | 許軍豪 | 框架剪力墻 | 22877㎡ | 2025年度上半年 |
| 65 | 協(xié)力路(友誼路)鹽龍大道立交拓寬改造工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 任利軍 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 萬慕華 | 市政道路、橋梁 | 73669㎡ | 2025年度上半年 |
| 66 | 光明區(qū)特殊教育學(xué)校項(xiàng)目 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司/廣東聯(lián)富建設(shè)工程有限公司 | 顧仲稷 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 胡玉龍 | 框架結(jié)構(gòu) | 34271.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 67 | 光明區(qū)光明城學(xué)校(暫定名)建設(shè)工程 | 中建電力工程(深圳)有限公司 | 孫見文 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 黃英杰 | 框架剪力墻 | 42119㎡ | 2025年度上半年 |
| 68 | 光明區(qū)獅山小學(xué)(暫定名)建設(shè)工程 | 中建八局深圳發(fā)展建設(shè)有限公司 | 汪葉繁 | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | 嚴(yán)海濤 | 框架結(jié)構(gòu) | 36868㎡ | 2025年度上半年 |
| 69 | 壩光產(chǎn)業(yè)孵化器(DY03-06地塊)建設(shè)工程項(xiàng)目(施工) | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 黃曉東 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 寧麗鵬 | 1棟框架-剪力墻結(jié)構(gòu),2棟、3棟框架結(jié)構(gòu) | 46210.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 70 | 安居麒龍?jiān)?-4棟 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 陳興燦 | 深圳地鐵工程咨詢有限公司 | 林祿國(guó) | 框剪結(jié)構(gòu) | 59074.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 71 | 酷派科技大廈 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 | 李上文 | 深圳市九州建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 陳英輝 | 框架核心筒結(jié)構(gòu) | 42126.5㎡ | 2025年度上半年 |
| 72 | 羅湖區(qū)金湖上下水庫碧道工程施工總承包 | 中建八局第一建設(shè)有限公司/深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 封士明 | 深圳市啟光工程管理顧問有限公司 | 胡明航 | 框架結(jié)構(gòu) | 106100㎡ | 2025年度上半年 |
| 73 | T102-0459宗地項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 黃常禮 | 和天(湖南)國(guó)際工程管理有限公司 | 李燦 | 框剪結(jié)構(gòu) | 113494㎡ | 2025年度上半年 |
| 74 | 深圳市公安消防支隊(duì)赤灣消防站(上蓋保障性住房) | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 劉磊 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 羅天 | 框支剪力墻 | 23298.6㎡ | 2025年度上半年 |
| 75 | 安居景馨苑項(xiàng)目工程總承包主體工程 | 中海建筑有限公司 | 徐愷 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 向海 | 現(xiàn)澆鋼筋混凝土剪力墻與連梁+混凝土MiC | 44564.5㎡ | 2025年度上半年 |
| 76 | 光明區(qū)樓村第二學(xué)校(暫定名)建設(shè)工程 | 中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司,中國(guó)建筑一局(集 團(tuán))有限公司 | 周永佳,劉衛(wèi)東 | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | 陳本潛 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 38586㎡ | 2025年度上半年 |
| 77 | 自貿(mào)時(shí)代中心一期、二期總承包工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 王峰 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 游建波 | 鋼管混凝土框架—鋼筋混凝土核心筒 | 建筑面積499686.24㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 78 | 赤灣瑯玥灣佳園項(xiàng)目主體工程 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 許軍 | 北京華夏石化工程監(jiān)理有限公司 | 何朋 | 框架剪力墻 | 75483.89m2㎡ | 2025年度上半年 |
| 79 | 安邦財(cái)險(xiǎn)深圳總部大廈施工主體工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 戚金有 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 朱鐵流 | 型鋼混凝土框架-核心筒 | 建筑面積217216平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 80 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程2~6棟、21棟、26棟、27棟項(xiàng)目施工總承包Ⅱ標(biāo)(樁基礎(chǔ)及主體工程) | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 蔣海濤 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 張偉忠 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 159000平方米㎡ | 2025年度上半年 |
