您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 執(zhí)行單位 | 工程類型 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 安居鳳凰苑主體工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司深圳分公司 | 工民建 | 445418.78 | 2024年度 |
| 62 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園2棟 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 126796.76 | 2024年度 |
| 63 | 合正方州泓園1-4棟 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司深圳分公司 | 工民建 | 217000 | 2024年度 |
| 64 | 深圳工商銀行大廈施工總承包工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司深圳分公司 | 工民建 | 86700.92 | 2024年度 |
| 65 | 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)投大廈施工總承包工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 177362 | 2024年度 |
| 66 | 宏正達(dá)大廈工程、宏發(fā)新領(lǐng)域花園工程、宏發(fā)新領(lǐng)域花園(A009-1318)工程 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 工民建 | 300000 | 2024年度 |
| 67 | 產(chǎn)服科創(chuàng)大廈 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 143100 | 2024年度 |
| 68 | 深圳市新華醫(yī)院項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 工民建 | 509614 | 2024年度 |
| 69 | 橫崗文體廣場(chǎng)改造工程 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 工民建 | 83113 | 2024年度 |
| 70 | 坪山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加速器園區(qū)項(xiàng)目(二標(biāo)段)工程總承包(EPC)(12棟、13棟、14棟、景觀連廊) | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 166086.34 | 2024年度 |
| 71 | 福海街道福海小學(xué)新建工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 26225 | 2024年度 |
| 72 | 阜外深圳醫(yī)院三期工程安置房及人才住房項(xiàng)目施工總承包工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 工民建 | 69090 | 2024年度 |
| 73 | 佳兆業(yè)金融大廈項(xiàng)目施工總承包工程 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | 工民建 | 175179.12 | 2024年度 |
| 74 | 碧嶺小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 工民建 | 61119.65 | 2024年度 |
| 75 | 六聯(lián)小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目施工總承包 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 工民建 | 44814 | 2024年度 |
| 76 | 宏發(fā)悅云花園項(xiàng)目 | 深圳市宏源建設(shè)科技有限公司 | 工民建 | 193921 | 2024年度 |
| 77 | 太子灣逸海大廈項(xiàng)目施工總承包工程 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 工民建 | 76590 | 2024年度 |
| 78 | 龍華區(qū)綜合醫(yī)院主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司深圳分公司 | 工民建 | 357988.39 | 2024年度 |
| 79 | 鴻榮源博譽(yù)府(A812-1039)、鴻榮源博譽(yù)府(A812-1040)、寶山時(shí)代大廈工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 工民建 | 450538.2 | 2024年度 |
| 80 | 唐商科技大廈總承包工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 工民建 | 104564.47 | 2024年度 |
