您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動競賽成果
深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動競賽成果
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 類型 | 獎項 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 偉創(chuàng)力QC小組 | 提高消防系統(tǒng)噴頭安裝合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
| 62 | 有志竟成QC小組 | 提高戶內(nèi)面板安裝一次合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 泰興一建建設(shè)集團有限公司 | 2025年度 |
| 63 | 創(chuàng)新未來QC小組 | 提高預制凸窗安裝一次合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 2025年度 |
| 64 | 雄鷹展翅QC小組 | 提高金屬風管防火包覆合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
| 65 | 致勝未來QC小組 | 提高城中村改造外窗驗收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中海建筑有限公司 | 2025年度 |
| 66 | 創(chuàng)新超越QC小組 | 提高梁板混凝土成型質(zhì)量合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 2025年度 |
| 67 | 鵬城之光QC小組 | 提高緊密型屋面防水施工合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2025年度 |
| 68 | 匠心精英QC小組 | 提高幕墻異形骨架驗收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2025年度 |
| 69 | 匠心厚成QC小組 | 提高桁架板安裝一次驗收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2025年度 |
| 70 | 裂縫控制QC小組 | 降低高層廠房大跨度樓板裂縫率 | 問題解決型 | 三類成果 | 深圳市天健建工有限公司 | 2025年度 |
| 71 | “建體標兵”QC小組 | 開合屋蓋齒輪齒條驅(qū)動方式創(chuàng)新 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2025年度 |
| 72 | 藍天QC小組 | 研發(fā)屋面泛水收口新工藝 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2025年度 |
| 73 | 山水香蜜 | 提高精軋螺紋鋼抗浮錨桿合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中建八局南方建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
| 74 | 梧桐息鳳QC小組 | 高含水率樁芯土晾曬排水新裝置 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2025年度 |
| 75 | 03地塊QC小組 | 提高外墻油漆一次驗收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2025年度 |
| 76 | 山水香蜜 | 提高機電管洞一次成型合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2025年度 |
| 77 | 山水香蜜 | 提高鋼管柱環(huán)梁鋼筋驗收合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2025年度 |
| 78 | 鑄就精品QC小組 | 提高基樁鋼筋籠施工質(zhì)量合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2025年度 |
| 79 | 朝九晚五QC小組 | 提高桁架板栓釘一次驗收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 2025年度 |
| 80 | 極目QC小組 | 提高梁柱接頭高低標號攔網(wǎng)質(zhì)量 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建三局集團(深圳)有限公司 | 2025年度 |
