您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>省優(yōu)秀QC小組
省優(yōu)秀QC小組
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 上海寶冶深圳市人民醫(yī)院內(nèi)科住院大樓項目QC小組 | 降低核醫(yī)學(xué)區(qū)高標(biāo)號大體積混凝土裂縫頻率 | 上海寶冶集團有限公司 | 2018 |
| 62 | 水貝QC小組 | 提高長懸挑梁結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 63 | 天健科技大廈項目QC小組 | 提高輕鋼龍骨PVC板吊頂?shù)陌惭b合格率 | 深圳市市政工程總公司 | 2018 |
| 64 | 宏源建設(shè)工程技術(shù)攻關(guān)QC小組 | 提高鋁模砼外墻瓷磚粘貼強度 | 深圳市宏源建設(shè)工程有限公司 | 2018 |
| 65 | 上海寶冶清華大學(xué)深圳研究生院創(chuàng)新基地項目QC小組 | 提高大型裝配式構(gòu)件一次成型合格率 | 上海寶冶集團有限公司 | 2018 |
| 66 | 中建二局深圳分公司帝豪金融大廈-QC小組 | 降低地連墻接頭處滲水率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 67 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司華為改造QC小組 | 提高抗浮錨桿防水節(jié)點施工一次驗收合格率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 68 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司天璣公館QC小組 | 提高預(yù)制外墻安裝一次驗收合格率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 69 | 深圳市城市軌道交通9號線西延線工程9112-2項目QC小組 | 提高蓋挖逆作地鐵車站立主樁鋼管柱施工定位精度 | 中建鐵投軌道交通建設(shè)有限公司 | 2018 |
| 70 | 中建鋼構(gòu)南寧華潤項目QC小組 | 提高桁架層Q390GJC 厚板焊接一次合格率 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 2018 |
| 71 | 中建八局五礦金融大廈QC小組 | 地腳錨栓分單元預(yù)制框架安裝系統(tǒng)創(chuàng)新 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2018 |
| 72 | 中建二局深圳分公司天璣公館機電QC小組 | 降低機電綜合管線碰撞率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 73 | 深圳灣生態(tài)科技園銳風(fēng)QC小組 | 降低風(fēng)機盤管噪聲 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 74 | 南山智園QC小組 | 提高開關(guān)柜拼接一次合格率 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 2018 |
| 75 | 深圳灣生態(tài)科技園銳風(fēng)QC小組 | 機電管線標(biāo)識噴涂裝置的研發(fā) | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
| 76 | 中建八一深圳華星光電飛翔QC小組 | 提高鋼結(jié)構(gòu)預(yù)埋件預(yù)埋準(zhǔn)確率 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 2018 |
| 77 | 南山建工村項目QC小組 | 提高大直徑旋挖灌注樁成孔一次合格率 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 2018 |
| 78 | 光明QC小組 | 提高水泥攪拌樁施工質(zhì)量 | 深圳市鵬潤達(dá)市政工程有限公司 | 2018 |
| 79 | 洪梅QC小組 | 提高頂管施工效率 | 深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司 | 2018 |
| 80 | 謝崗QC小組 | 提高混凝土排水管道施工質(zhì)量 | 深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司 | 2018 |
