您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 深圳市城市軌道交通20號線二期工程20111標(biāo)施工總承包工程土建五工區(qū)西鄉(xiāng)公園站 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 林振華 | 深圳地鐵工程咨詢有限公司 | 梁萬鵬 | 39838.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 82 | 深圳市城市軌道交通15號線15101標(biāo)施工總承包工程土建六工區(qū) | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 劉志奎 | 深圳市東部咨詢工程有限公司 | 吳文輝 | 28912㎡ | 2025年度上半年 |
| 83 | 光明科學(xué)城大科學(xué)裝置集群荔湖東路、單堤路與西光月路項(xiàng)目 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司 | 楊前坤 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 周松柏 | 54575㎡ | 2025年度上半年 |
| 84 | 人民南深港融合消費(fèi)街區(qū)建設(shè)工程(一期)施工總承包 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周飛 | 深圳市方圓建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 鄧康樂 | 66902.2903㎡ | 2025年度上半年 |
| 85 | 深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院(不含樁基) | 中建科工集團(tuán)有限公司,中建科工發(fā)展有限公司 | 蔡寶華 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 徐世志 | 99543㎡ | 2025年度上半年 |
| 86 | 匯景研發(fā)大廈(不含樁基) | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司/中建南方投資有限公司 | 牛勝民 | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | 孫東方 | 71748.12㎡ | 2025年度上半年 |
| 87 | 灣啟紫荊府(T102-0478宗地)總承包工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 鄒豐蒙 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 唐衛(wèi) | 103000㎡ | 2025年度上半年 |
| 88 | 深圳市城市軌道交通 20 號線二期工程20111標(biāo)施工總承包土建七工區(qū) | 中交(廣州)建設(shè)有限公司 | 康安帥 | 北京中鐵誠業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張占彪 | 14047.7㎡ | 2025年度上半年 |
| 89 | 光明湖碧道工程施工 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司//中交上海航道局有限公司 | 李永吉 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 卞利軍 | 749169㎡ | 2025年度上半年 |
| 90 | 深圳市體育中心酒店工程項(xiàng)目主體施工總承包工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 馮巖 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 楊聲才 | 33996㎡ | 2025年度上半年 |
| 91 | 海洋大學(xué)二期(原海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包Ⅱ標(biāo)段) | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 劉小波 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張鑫杰 | 105554.29㎡ | 2025年度上半年 |
| 92 | 深圳市城市軌道交通20號線二期工程20111標(biāo)施工總承包工程土建四工區(qū) | 中交(廣州)建設(shè)有限公司 | 袁望 | 深圳地鐵工程咨詢有限公司 | 梁萬鵬 | 26812.61㎡ | 2025年度上半年 |
| 93 | 深圳機(jī)場至大亞灣城際深圳機(jī)場至坪山段工程2標(biāo)(五和-聚龍)土建五工區(qū) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司/中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 李宇江 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 吳文勝 | 91450㎡ | 2025年度上半年 |
| 94 | 深圳市城市軌道交通 20 號線二期工程20111標(biāo)施工總承包工程土建三工區(qū) | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 蔡小斌 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 杜新飛 | 19067㎡ | 2025年度上半年 |
| 95 | 深圳市城市軌道交通20號線二期工程20111標(biāo)施工總承包土建一工區(qū) | 中交第三公路工程局有限公司 | 鄒松茂 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 雷鳴 | 28263㎡ | 2025年度上半年 |
| 96 | 航城街道建德路(寶源路-寶安大道)新建工程及盛航路(機(jī)場南路輔道-建德路)市政道路工程項(xiàng)目 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司/中冶華南建設(shè)工程有限公司 | 習(xí)永立 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 李玉杰 | 47473.61㎡ | 2025年度上半年 |
| 97 | 南山區(qū)粵海街道桂廟新村城市更新單元施工總承包工程 (含樁基礎(chǔ)工程) | 深圳市工勘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 向東 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 丘志民 | 163817.98㎡ | 2025年度上半年 |
| 98 | 深圳灣濱海商務(wù)中心一期、二期、三期、五期主體工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 任翔 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 | 劉成蒙 | 378652.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 99 | 明湖智谷重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)片區(qū)配套道路工程(第一批) | 中國建筑第四工程局有限公司 | 高鵬 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 殷宗宇 | 92367㎡ | 2025年度上半年 |
| 100 | 深圳市軌道交通20號線二期工程施工總承包土建二工區(qū) | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 黃春來 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 雷鳴 | 53407.2㎡ | 2025年度上半年 |
