您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程
優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 造價 | 建筑面積 | 專業(yè)類別 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 泛海拉菲花園燃?xì)夤こ? | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 李建軍 | 深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司 | 劉振國 | 136萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2012 | |
| 82 | 農(nóng)科綠洲辦公樓消防工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 謝祺 | 深圳市粵鵬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 何毅 | 463萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2012 | |
| 83 | 深圳市坪山體育館-體育中心-弱電工程 | 深圳市廣寧實(shí)業(yè)有限公司 | 趙曉民 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 江文濤 | 1196.56萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2012 | |
| 84 | 深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院住院大樓消防工程 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 黃錦財 | 北京建工精工大房工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 周也 | 532萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2012 | |
| 85 | 勁嘉科技大廈消防工程 | 深圳市南油消防安全工程有限公司 | 歐陽澤彬 | 深圳市賽格監(jiān)理有限公司 | 閻功霆 | 682萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2012 | |
| 86 | 水榭春天花園三期消防工程 | 廣東錦利建設(shè)工程有限公司 | 陳曉旭 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 上官社榮 | 1075萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2012 | |
| 87 | 深圳機(jī)場客貨碼頭遷建工程信息弱電系統(tǒng)項目 | 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 方芳 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 季震國 | 20501442.69 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2012 | |
| 88 | 首地榮御花園智能化工程 | 深圳深港建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 杜建洪 | 深圳市京圳建設(shè)監(jiān)理公司 | 王蓉 | 8568367.25元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2012 | |
| 89 | 深圳珠江廣場(酒店區(qū)域)消防工程 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 白旭 | 廣東珠江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 張耀文 | 3199萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2012 | |
| 90 | 機(jī)場周邊景觀照明建設(shè)工程 | 深圳深港建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 池衛(wèi)文 | 深圳市中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 高進(jìn)平 | 10932539.17元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-城市及道路照明工程 | 2012 | |
| 91 | 京基金融中心鋼結(jié)構(gòu)工程 | 中建三局建設(shè)工程股份有限公司 | 陸建新 | 上海市建筑工程監(jiān)理有限公司 | 臧紅兵 | 12200萬元 | 584642 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-鋼結(jié)構(gòu)工程 | 2011 |
| 92 | 寶安體育場鋼結(jié)構(gòu)工程 | 上海寶冶建設(shè)有限公司 | 李乘建 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 任改蘭 | 5923萬元 | 100491 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-鋼結(jié)構(gòu)工程 | 2011 |
| 93 | 深圳灣體育中心鋼結(jié)構(gòu)工程 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 潘曉峰 | 深圳市中海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 金廷柱 | 22000萬元 | 256000 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-鋼結(jié)構(gòu)工程 | 2011 |
| 94 | 深圳高新區(qū)軟件大廈消防工程 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 羅唯 | 深圳市華西建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王霞 | 626萬元 | 63046.93 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 |
| 95 | 財富港大廈消防工程 | 深圳市灃港華消防實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 楊杰 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 徐紅星 | 1150萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 | |
| 96 | 深業(yè)泰然雪松大廈消防工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 謝祺 | 深圳市中僑物業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 何元清 | 317萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 | |
| 97 | 海怡灣畔花園消防工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 謝祺 | 深圳市中深監(jiān)理有限公司 | 阮懷洲 | 1230萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 | |
| 98 | 中央西谷大廈消防工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 楊世杰 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 田學(xué)敏 | 375萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 | |
| 99 | 半島城邦二期智能化工程 | 深圳市廣寧實(shí)業(yè)有限公司 | 黃忠耕 | 深圳市中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊從盛 | 1287萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2011 | |
| 100 | 哈爾濱大廈消防工程 | 廣東錦利建設(shè)工程有限公司 | 林玉禮 | 深圳市銀建安工程項目管理有限公司 | 劉云強(qiáng) | 356萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2011 |
