您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南澳河綜合整治剩余工程 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 董鑫 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 張忠生 | 0㎡ | 2024年度 |
| 82 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通12號(hào)線機(jī)場(chǎng)東車輛段工程 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 趙國(guó)民 | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 余建林 | 257329㎡ | 2024年度 |
| 83 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍華文體中心 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 汪波 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 邢邦寶 | 102264㎡ | 2024年度 |
| 84 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線工程施工總承包一工區(qū) | 中國(guó)鐵建股份有限公司、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 李強(qiáng) | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 方祖送 | 35575.4㎡ | 2024年度 |
| 85 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南油集團(tuán)前海易保園區(qū)施工總承包工程 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 林榮彬 | 深圳市鴻業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 郭凱 | 162600㎡ | 2024年度 |
| 86 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線工程施工總承包七工區(qū) | 中國(guó)鐵建股份有限公司、中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 趙年軍 | 中鐵濟(jì)南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳富功 | 76596.2㎡ | 2024年度 |
| 87 | 金牛獎(jiǎng) | 鵬鼎時(shí)代大廈項(xiàng)目總承包工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 丁佩 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 王會(huì)兵 | 130066㎡ | 2024年度 |
| 88 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線工程施工總承包六工區(qū) | 中國(guó)鐵建股份有限公司、中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 趙傳標(biāo) | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | 柏磊 | 117196㎡ | 2024年度 |
| 89 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號(hào)線工程土建四工區(qū)(坳背站、坳背站~大運(yùn)樞紐區(qū)間、大運(yùn)樞紐、大運(yùn)樞紐~嶂背站區(qū)間、嶂背站、嶂背站~南約站區(qū)間) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 崔嶺峰 | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 張曉琳 | 412728㎡ | 2024年度 |
| 90 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深汕高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 韓永明 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 郝福疆 | 110078㎡ | 2024年度 |
| 91 | 金牛獎(jiǎng) | 深圳市長(zhǎng)圳公共住房及其附屬工程(1棟、2棟、6棟、7 棟A座、8棟、9棟、10棟、15棟A座、15棟B座、15棟C 座、16棟主體工程) | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 申利朋 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 李耀輝 | 362789㎡ | 2024年度 |
| 92 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號(hào)線施工總承包土建七工區(qū)(坪山中心站~坑梓站區(qū)間、坑梓站、坑梓站~沙田站區(qū)間、昂鵝車輛段出入段線區(qū)間) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 耿紹富 | 深圳地鐵工程咨詢有限公司 | 劉彥彬 | 51686.6㎡ | 2024年度 |
| 93 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號(hào)線土建一工區(qū) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 唐賢海 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 王聯(lián)平 | 123320㎡ | 2024年度 |
| 94 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通14號(hào)線土建公園南停車場(chǎng)工區(qū) | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司、中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 余建萍 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張曉青 | 108000㎡ | 2024年度 |
| 95 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市急救血液信息三中心公共衛(wèi)生服務(wù)綜合樓項(xiàng)目施工總承包 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 郭福良 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陸東偉 | 54462.4㎡ | 2024年度 |
| 96 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 萬(wàn)豐海岸城瑧園 | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 侯建柱 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曾惟 | 430236㎡ | 2024年度 |
| 97 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 普洛斯三期物流園項(xiàng)目施工總承包 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 林云飛 | 廣東中山建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 陳建萍 | 109020㎡ | 2024年度 |
| 98 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 峰境瑞府項(xiàng)目主體工程 | 汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 陳升輝 | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 張杰 | 106301㎡ | 2024年度 |
| 99 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線工程田心車輛段(蓋下及綜合樓)主體工程 | 中國(guó)鐵建股份有限公司、中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 王強(qiáng) | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李強(qiáng) | 174596㎡ | 2024年度 |
| 100 | 金牛獎(jiǎng) | 寶錦華庭1、2棟 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 孫林元 | 深圳市中僑物業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 何顧群 | 81246㎡ | 2024年度 |
