您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 前海時代項目7-2號地塊施工總承包工程一標(biāo)段 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 莫中武 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 蔡德民 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 14.4萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 82 | 龍崗區(qū)人民法院檔案管理及坂田法庭新建工程項目施工總承包 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 王跟發(fā) | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 王炫 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 單體建筑面積1.2104萬㎡ | 2025年度上半年 |
| 83 | 桃源街道紅花嶺工業(yè)南區(qū)更新單元(暫定名)-02-02地塊施工總承包工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 吳輝輝 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張安生 | 框架-剪力墻 | 建筑面積30.5828萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 84 | 前海時代項目5號地塊二期施工總承包工程 | 中建四局華南建設(shè)有限公司 | 宋海濤 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 蔡德民 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 104488㎡ | 2025年度上半年 |
| 85 | 前灣十單元九年一貫制學(xué)校項目施工總承包 | 中國建筑工程(香港)有限公司 | 何肇基 | 上海科瑞真誠建設(shè)項目管理有限公司 | 鄧浩 | 框架結(jié)構(gòu),框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 89445㎡ | 2025年度上半年 |
| 86 | 沙井街道壆崗崗廈片區(qū)城市更新九年一貫制學(xué)校新建工程 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 唐建華 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 朱翔宇 | 框架結(jié)構(gòu) | 建筑面積42395㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 87 | 龍崗區(qū)第二中醫(yī)院新建工程 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 楊朝旭 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 謝全松 | 框架剪力墻 | 18.33萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 88 | 歡樂港灣歡樂劇場項目 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 侯清耀 | 中海監(jiān)理有限公司 | 王世偉 | 鋼結(jié)構(gòu) | 賽時設(shè) 8000座看臺,其中永久性看臺坐席 2500座,臨時看臺坐席共5500 座。永久性建筑 ㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 89 | 明湖智谷產(chǎn)業(yè)園5棟主體工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 董自寧 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 趙緒成 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 70890.13㎡ | 2025年度上半年 |
| 90 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳)二期(1、2棟)主體施工總承包Ⅲ標(biāo)主體工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 趙志強 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 楊斌 | 框架-剪力墻、框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 群體建筑面積25.7482萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 91 | 光明D1-5-1-1地塊人才住房項目主體工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 程光明 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 胡兵 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 278702 ㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 92 | 筆架山中學(xué)建設(shè)工程施工總承包 | 深圳市禾圖建設(shè)有限公司 | 陳登意 | 深圳市華建工程項目管理有限公司 | 劉輝 | 框架 | 總建筑面積48390㎡ | 2025年度上半年 |
| 93 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程項目施工總承包Ⅲ標(biāo)(樁基礎(chǔ)及主體工程) | 上海寶冶集團(tuán)有限公司,寶冶(深圳) 建筑科技有限公司 | 張有志 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 張偉忠 | 框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架 | 197720 ㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 94 | 深圳市坪山區(qū)人民法院審判法庭建設(shè)工程主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 趙磊 | 中海監(jiān)理有限公司 | 陳錦泉 | 框架剪力墻 | 單體建筑面積3.19萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 95 | 寶安工人文化宮 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 榮艷東 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 尹素潔 | 型鋼混凝土斜柱(W型)+鋼筋混凝土剪力墻 | 12.92萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 96 | 新型消費電子商務(wù)總部項目施工總承包工程 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 費交龍 | 深圳市英來工程咨詢有限公司 | 魏力開 | 鋼框架-核心筒 | 58667.6 ㎡㎡ | 2025年度上半年 |
| 97 | 水圍承翰商務(wù)大廈主體工程 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 雷流生 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 王奇 | 框支柱+剪力墻+框架梁 | 74577m2㎡ | 2025年度上半年 |
| 98 | 灣尚駿璽家園主體工程 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 雷流生 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 王奇 | 框架結(jié)構(gòu) 框架-剪力墻 | 62383.20m2㎡ | 2025年度上半年 |
| 99 | 灣尚庭璽家園主體工程 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 雷流生 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 王奇 | 框支柱+剪力墻+框架梁 | 112001m2㎡ | 2025年度上半年 |
| 100 | 深圳市城市軌道交通13號線主體工程 13101標(biāo)段七工區(qū) | 中國建筑股份有限公司、中國建筑第二工程局有限公司 | 馮志強 | 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 譚文清 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 30454.07㎡ | 2025年度上半年 |
