您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程
| 序號 | 工程名稱 | 執(zhí)行單位 | 工程類型 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 鵬瑞南區(qū)、北區(qū)尚府項目 | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 工民建 | 211195.82 | 2024年度 |
| 82 | 福田區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 44828.35 | 2024年度 |
| 83 | 坪山區(qū)燕瀾和鳴花園項目1-9棟主體工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 231886.4 | 2024年度 |
| 84 | 光明區(qū)田寮中學(xué)(暫定名)建設(shè)工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 49312 | 2024年度 |
| 85 | 鳳凰牛場周邊地塊拆遷安置房建設(shè)項目 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司深圳分公司 | 工民建 | 237600 | 2024年度 |
| 86 | 深圳市醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)服務(wù)中心二期工程施工總承包 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 工民建 | 22703 | 2024年度 |
| 87 | 南山智造深汕高新產(chǎn)業(yè)園 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 工民建 | 228776.93 | 2024年度 |
| 88 | 鵬城實驗室石壁龍園區(qū)一期建設(shè)工程施工總承包I標(biāo)段 | 中國建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 工民建 | 210000 | 2024年度 |
| 89 | 英泰科匯廣場主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 143776.88 | 2024年度 |
| 90 | 順泰中晟大廈主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 工民建 | 124749.94 | 2024年度 |
| 91 | 寶辰大廈(不含樁基) | 中國建筑第五工程局有限公司深圳分公司 | 工民建 | 136070 | 2024年度 |
| 92 | 百果園科技大廈主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 27544.53 | 2024年度 |
| 93 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)國際設(shè)計學(xué)院項目 | 中國建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 工民建 | 109570 | 2024年度 |
| 94 | 鵬城實驗室石壁龍園區(qū)一期建設(shè)工程施工總承包Ⅱ標(biāo)段 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 工民建 | 236118.62 | 2024年度 |
| 95 | 大悅廣場施工總承包工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 196880 | 2024年度 |
| 96 | 中海學(xué)仕里主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 105856.02 | 2024年度 |
| 97 | 恒大成二期花園2#、3#樓主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 43240.36 | 2024年度 |
| 98 | 恒大珺睿大廈 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工民建 | 124364.83 | 2024年度 |
| 99 | 微眾銀行大廈主體工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 153333 | 2023年度 |
| 100 | 聯(lián)投東方世家花園(不含樁基) | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 工民建 | 92308.48 | 2023年度 |
