行業(yè)新聞
全省已清還拖欠工程款逾7成 東莞市率先全部清欠
信息來(lái)源: 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) 信息提供日期:2005-10-25 瀏覽:3691
東莞市已率先完成了全部清欠任務(wù),除深圳、中山、韶關(guān)3個(gè)市外,廣州、佛山、潮州3個(gè)市也提前完成了政府投資項(xiàng)目清欠任務(wù)??傮w清欠比例超過(guò)全國(guó)清欠平均水平的還有河源、韶關(guān)、佛山等3個(gè)市,政府投資項(xiàng)目清欠比例超過(guò)全國(guó)清欠平均水平的還有河源市。全省70個(gè)有拖欠工程款問(wèn)題的省本級(jí)政府投資項(xiàng)目于10月中旬已全部清欠完畢。
總體清欠比例低于60%的有汕尾、梅州、陽(yáng)江、揭陽(yáng)、珠海、清遠(yuǎn)等6個(gè)市,其中清遠(yuǎn)市的總體清欠比例最低,僅為49.55%;政府投資項(xiàng)目清欠比例低于60%的有清遠(yuǎn)、云浮、揭陽(yáng)、陽(yáng)江、梅州等5個(gè)市,其中陽(yáng)江、梅州兩個(gè)市的政府投資項(xiàng)目清欠比例還不足50%,梅州市政府投資項(xiàng)目清欠比例最低,僅為42.29%。
全省總體清欠比例排名
統(tǒng)計(jì)截止日期:2005年10月24日 單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 地區(qū) | 拖欠情況 | 解決情況 | |
| 數(shù)額 | 比例(%) | |||
| 1 | 東莞 | 25928.30 | 25928.3 | 100 |
| 2 | 河源 | 3907.56 | 3531.51 | 90.38 |
| 3 | 韶關(guān) | 73420.21 | 64863.65 | 88.35 |
| 4 | 佛山 | 105676.78 | 86708.71 | 82.05 |
| 5 | 肇慶 | 95320.21 | 74496.29 | 78.15 |
| 6 | 潮州 | 15117.05 | 11566.1 | 76.51 |
| 7 | 廣州 | 569126.70 | 432948.48 | 76.07 |
| 8 | 深圳 | 313766.10 | 229619.79 | 73.18 |
| 9 | 湛江 | 91678.96 | 66956.78 | 73.03 |
| 10 | 中山 | 57793.35 | 42163.25 | 72.96 |
| 11 | 汕頭 | 92992.74 | 65189.93 | 70.10 |
| 12 | 惠州 | 65921.91 | 46129.54 | 69.98 |
| 13 | 云浮 | 53457.40 | 34574.95 | 64.68 |
| 14 | 茂名 | 37657.02 | 23955.68 | 63.62 |
| 15 | 江門(mén) | 97366.62 | 61207.7 | 62.86 |
| 16 | 汕尾 | 36421.90 | 21704.47 | 59.59 |
| 17 | 梅州 | 55840.29 | 32846.77 | 58.82 |
| 18 | 陽(yáng)江 | 47512.66 | 27701.24 | 58.30 |
| 19 | 揭陽(yáng) | 29410.89 | 16338.54 | 55.55 |
| 20 | 珠海 | 125691.86 | 64825.03 | 51.57 |
| 21 | 清遠(yuǎn) | 40793.65 | 20214 | 49.55 |
| 合計(jì) | 2034802.16 | 1453470.71 | 71.43 | |
全省政府投資項(xiàng)目清欠比例排名
統(tǒng)計(jì)截止日期:2005年10月24日 單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 地區(qū) | 拖欠情況 | 解決情況 | |
| 數(shù)額 | 比例(%) | |||
| 1 | 東莞 | 5222.04 | 5222.04 | 100 |
| 2 | 中山 | 24432.37 | 24432.37 | 100 |
| 3 | 韶關(guān) | 14666.23 | 14666.23 | 100 |
| 4 | 深圳 | 32755.46 | 32755.46 | 100 |
| 5 | 佛山 | 35702.93 | 35702.93 | 100 |
| 6 | 廣州 | 186291.52 | 186291.52 | 100 |
| 7 | 潮州 | 8842.44 | 8842.44 | 100 |
| 8 | 河源 | 271.84 | 223.14 | 82.09 |
| 9 | 肇慶 | 58669.83 | 47734.25 | 81.36 |
| 10 | 湛江 | 51394.76 | 40467.85 | 78.74 |
| 11 | 惠州 | 28421.12 | 22308.17 | 78.49 |
| 12 | 汕頭 | 61207.39 | 43200.05 | 70.58 |
| 13 | 茂名 | 22583.10 | 15677.11 | 69.42 |
| 14 | 汕尾 | 27225.51 | 17039.77 | 62.59 |
| 15 | 珠海 | 71006.80 | 42991.57 | 60.55 |
| 16 | 江門(mén) | 27638.20 | 16699.20 | 60.42 |
| 17 | 清遠(yuǎn) | 28087.47 | 16703.03 | 59.47 |
| 18 | 云浮 | 28907.31 | 16932.68 | 58.58 |
| 19 | 揭陽(yáng) | 23053.03 | 12229.41 | 53.05 |
| 20 | 陽(yáng)江 | 28267.15 | 13021.63 | 46.07 |
| 21 | 梅州 | 29378.39 | 12422.73 | 42.29 |
| 合計(jì) | 794024.87 | 625563.58 | 78.78 | |
